HomeArticlesWeek Three Recap: November 17 to November 23

Week Three Recap: November 17 to November 23

Stanford’s Miriam Cheng (left) and Princeton’s Andrea Toth (right) battle it out in Friday’s match at Squash on Fire.

An action filled weekend with several close matches occurred before the short holiday break. 

Week Three Varsity Match Results: November 17 to November 23

Date Men/Women Home Team Away Team Winner Score
Nov 17 Men #1 Harvard #17 MIT Harvard 9-0
Nov 17 Men #10 Rochester #11 Western Rochester 6-3
Nov 18 Women #11 Stanford #5 Princeton Princeton 8-1
Nov 18 Men #6 Trinity #17 MIT Trinity 9-0
Nov 18 Men #26 Hamilton #14 Williams Williams 9-0
Nov 18 Women #24 Hamilton #15 Williams Williams 9-0
Nov 18 Men #13 Chatham #30 Denison Chatham 9-0
Nov 18 Men #32 Conn College #25 Navy Navy 8-1
Nov 18 Women #22 Georgetown #29 Conn College Georgetown 9-0
Nov 18 Women #23 Chatham #27 Denison Chatham 5-4
Nov 19 Women #32 Bard #31 Mount Holyoke Mount Holyoke 9-0
Nov 19 Women #30 Vassar #29 Conn College Conn College 7-2
Nov 19 Men #33 Vassar #32 Conn College Conn College 9-0
Nov 19 Men #17 MIT #20 Colby MIT 7-2
Nov 19 Men #6 Trinity #21 Bowdoin Trinity 8-1
Nov 19 Women #1 Trinity #16 Bowdoin Trinity 9-0
Nov 19 Men #2 Penn #11 Western Penn 9-0
Nov 19 Men #18 Amherst #24 Hobart Amherst 5-4
Nov 19 Women #13 Amherst #14 William Smith William Smith 5-4
Nov 19 Men #27 Wesleyan #25 Navy Navy 7-2
Nov 19 Men #16 F&M #15 Tufts F&M 5-4
Nov 19 Women #21 F&M #12 Tufts Tufts 7-2
Nov 19 Men #8 Cornell #14 Williams Cornell 8-1
Nov 19 Women #7 Cornell #15 Williams Cornell 9-0
Nov 19 Women #25 Wesleyan #22 Georgetown Georgetown 6-3
Nov 19 Men #29 Haverford #32 Conn College Haverford 7-2
Nov 19 Women #29 Conn College #28 Haverford Haverford 6-3
Nov 19 Women #24 Hamilton #17 Middlebury Middlebury 7-2
Nov 19 Men #26 Hamilton #23 Middlebury Middlebury 8-1
Nov 19 Men #33 Vassar #29 Haverford Haverford 7-2
Nov 19 Women #30 Vassar #28 Haverford Haverford 9-0
Nov 19 Women #7 Cornell #20 St. Lawrence Cornell 9-0
Nov 19 Men #27 Wesleyan #20 Colby Colby 8-1
Nov 19 Women #25 Wesleyan #18 Colby Colby 5-4
Nov 19 Women #9 Penn #11 Stanford Penn 5-4
Nov 20 Men #27 Wesleyan #21 Bowdoin Bowdoin 7-2
Nov 20 Women #25 Wesleyan #16 Bowdoin Bowdoin 7-2
Nov 20 Men #2 Penn #15 Tufts Penn 9-0
Nov 20 Women #9 Penn #12 Tufts Penn 9-0
Nov 20 Men #24 Hobart #14 Williams Williams 6-3
Nov 20 Women #14 William Smith #15 Williams William Smith 5-4
Nov 20 Men #6 Trinity #20 Colby Trinity 9-0
Nov 20 Women #1 Trinity #18 Colby Trinity 9-0
Nov 20 Men #6 Trinity #22 Bates Trinity 9-0
Nov 20 Women #1 Trinity #19 Bates Trinity 9-0
Nov 22 Men #8 Cornell #10 Rochester Cornell 8-1

 

Varsity Teams

  • The No. 16 F&M men pushed past No. 15 Tufts in the CSA Men’s Match of the Week at F&M on Saturday afternoon. Despite Tufts’s middle strength and deep ladder, the F&M Diplomats secured wins at the top of the ladder and bottom. It was a long battle with some matches reaching an hour of play, but F&M remained strong and took the 5-4 win.
  • The No. 14 William Smith women upset No. 13 Amherst in the CSA Women’s Match of the Week at Amherst Saturday afternoon. This marks the William Smith Herons’ first victory over the Mammoths since 2007. The Amherst women fought hard in a close battle but the Herons came prepared and took the win 5-4.
  • The No. 14 William Smith women fought hard on the second consecutive day to beat No. 15 Williams in another close 5-4 match. The Herons leave the weekend 2-0 after their toughest matches of the fall.

Club Teams

  • The No. 31 Fordham varsity men’s team fell to Northeastern University men’s club team in a close 5-4 battle at the Hackley School on Sunday. 
  • The Bard women’s squash team hosted Mount Holyoke, Wellesley, and Smith in a round robin this past weekend. Each team had a solid performance competing in several matches. 

View results here: CSA Women and CSA Men’s & Co-Ed

Please follow the CSA on Twitter (@CollegeSquash) and Instagram (@college_squash) for additional updates. 

Week 4 will begin after the holiday, November 30 to Dec 7. 

spot_img