National Collegiate Individual Championships
January 23-27, 2026 | New York, NY
Tournament Essentials
Date
January 23-27, 2026
Location
New York, NY
How to Attend
Early Rounds (Jan 23-25)
Open Squash – FiDi
Matches held at Open Squash are free to attend and open to the public. No ticket is required.
Semifinals & Finals (Jan 26-27)
Grand Central Terminal
Tickets are required for the Semifinals and Finals. Purchase tickets for a specific session below.
- Session A: Monday, Jan 26 (Semifinals)
- Session B: Tuesday, Jan 27 (Finals)
Schedule
| Date | Round / Event | Venue |
|---|---|---|
| Friday, Jan 23 Start: 12:00 PM | Round of 64, Round of 32, & Consolation | Open Squash – FiDi |
| Saturday, Jan 24 Start: 10:00 AM | Round of 16 & Consolation | Open Squash – FiDi |
| Sunday, Jan 25 Start: 11:00 AM | Quarterfinals & Consolation | Open Squash – FiDi |
| Monday, Jan 26 Start: 11:30 AM | Championship Semifinals (Ticket Required) | Grand Central Terminal |
| Tuesday, Jan 27 Start: 1:30 PM | Championship Finals (Ticket Required) | Grand Central Terminal |
*Detailed match times will be available on Club Locker.
2026 Championship Entrants
Seeding will be published on Wednesday, January 21
Men's Entrants (56)
| Seed | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Carney, Tad E. | Yale University |
| 2 | Hafez, Omar | Pennsylvania, University of |
| 3 | Chuah, Joachim | Trinity College |
| 4 | Irfan, Muhammad Ashab | Trinity College |
| 5 | Khalil, Salman | Pennsylvania, University of |
| 6 | Robertson, Hollis | Princeton University |
| 7 | Irisarri, Juan A | Virginia, University of |
| 8 | Torres, Juan Jose | Virginia, University of |
| 9-12 | Abdelsalam, Marwan | Pennsylvania, University of |
| 9-12 | Costales, David | Harvard University |
| 9-12 | Sheikh, Yusuf | Columbia University |
| 9-12 | Takacs, Benedek | Trinity College |
| 13-16 | Azzam, Omar | Harvard University |
| 13-16 | Gilevskiy, Denis | Harvard University |
| 13-16 | Sutton, Lachlan | Yale University |
| 13-16 | Tew, John Paul | Virginia, University of |
| 17-20 | Agarwal, Avi | Princeton University |
| 17-20 | Capella, Christian H | Harvard University |
| 17-20 | Ibrahim, Aly | Princeton University |
| 17-20 | Sosa, Federico | Princeton University |
| 21-24 | Bawa, Shaurya | Columbia University |
| 21-24 | Bhagwati, Arav V. | Yale University |
| 21-24 | Gondi, Rohan A | Yale University |
| 21-24 | Wa-Sern, Low | Trinity College |
| 25-28 | Dartnell, Alexander W. | Pennsylvania, University of |
| 25-28 | Ibrahim, Huzaifa | Trinity College |
| 25-28 | Singh, Syan | Cornell University |
| 25-28 | Wiser, Rustin D | Pennsylvania, University of |
| 29-32 | Jolly, Shan | Dartmouth College |
| 29-32 | Sarhan, Youssef | Cornell University |
| 29-32 | Serna, Nicolas | Drexel University |
| 29-32 | Smith, Franklyn | Columbia University |
| 33-40 | Chandra, Arhan | Columbia University |
| 33-40 | Groenewald, Luhann | Drexel University |
| 33-40 | Haq, Ahmad | Columbia University |
| 33-40 | Lindner, Guido | Drexel University |
| 33-40 | Medina, Santiago | Tufts University |
| 33-40 | Moxham, Maddox | Harvard University |
| 33-40 | Smythe, Joe | Dickinson College |
| 33-40 | Tang, Wenqing | Naval Academy |
| 41-48 | Ashraf, Seif | Colby College |
| 41-48 | Bastawy, Youssef | Drexel University |
| 41-48 | Broadhurst, Kyle | Franklin and Marshall College |
| 41-48 | EZZAT, Aly | Cornell University |
| 41-48 | Hernandez, Juan Felipe | Denison University |
| 41-48 | K S, Arihant | Dartmouth College |
| 41-48 | Punjabi, Sharan | Franklin and Marshall College |
| 41-48 | Tho, Wei Yan | Dartmouth College |
| 49-56 | Aceves Moreno, Gilberto Noe | Rochester, University of |
| 49-56 | Desai, Nachiket | Tufts University |
| 49-56 | Osborne, Devon | Amherst College |
| 49-56 | Parisi, Roman | Amherst College |
| 49-56 | Pollak Pelbart, Yuri | Drexel University |
| 49-56 | Price, Philip Hyun Su | MIT |
| 49-56 | Rajarathinam, Dhirren | Rochester, University of |
| 49-56 | Thng, Edward | Cornell University |
Women's Entrants (56)
| Seed | Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Zein, Zeina | Princeton University |
| 2 | Khafagy, Malak | Pennsylvania, University of |
| 3 | Fouts, Caroline M | Harvard University |
| 4 | Stefanoni, Lucie M. | Harvard University |
| 5 | Pastel, Charlotte | Virginia, University of |
| 6 | Nghiem, Saran | Harvard University |
| 7 | Xin Ying, Yee | Cornell University |
| 8 | Vidovic, Franka | Pennsylvania, University of |
| 9-12 | Chukwu, Hannah | Trinity College |
| 9-12 | Haworth, Amelie | Stanford University |
| 9-12 | Jaffe, Alexandra K | Princeton University |
| 9-12 | Uthrian, Thanusaa | Trinity College |
| 13-16 | Goh, Zhi Xuan | Stanford University |
| 13-16 | Lincou, Kara | Trinity College |
| 13-16 | Trauber, Emma R | Princeton University |
| 13-16 | Wong, Heng Wai | Yale University |
| 17-20 | Ismail, Sohaila | Pennsylvania, University of |
| 17-20 | Lee, Doyce Ye San | Trinity College |
| 17-20 | Narvaez Dardon, Mariana | Stanford University |
| 17-20 | Taha, Malak | Pennsylvania, University of |
| 21-24 | Bell, Charlotte E | Princeton University |
| 21-24 | Bonnemark, Moa | Drexel University |
| 21-24 | Ma, Ocean | Harvard University |
| 21-24 | Tammam, Lina | Virginia, University of |
| 25-28 | Bartley, Emma | Drexel University |
| 25-28 | Blasco, Ona | Harvard University |
| 25-28 | Kugan, Laavanya | Colby College |
| 25-28 | Ma, Spring | Yale University |
| 29-32 | Ali, Alysa | Cornell University |
| 29-32 | Dinesh, Vharshamithraa | Tufts University |
| 29-32 | Khubchandani, Aishwarya | Cornell University |
| 29-32 | Min, Maria F | Virginia, University of |
| 33-40 | Eielson, Caroline M | Princeton University |
| 33-40 | Ho, Madison L | Stanford University |
| 33-40 | Khalifa, Nourin | Columbia University |
| 33-40 | Lai, Vicky | Cornell University |
| 33-40 | Liu, Ziyi | Dartmouth College |
| 33-40 | Shankaran, Riya | Stanford University |
| 33-40 | Sim, Nathalie | Colby College |
| 33-40 | Stoddard, Alexandra K | Pennsylvania, University of |
| 41-48 | Arseniev, Maria L | Tufts University |
| 41-48 | Botello, Ana Karen | Drexel University |
| 41-48 | Castillo, Luciana C | Drexel University |
| 41-48 | Cline, Quincy D. | Amherst College |
| 41-48 | Jones, Charlotte | Denison University |
| 41-48 | Kang, Elise | Yale University |
| 41-48 | Romero Gemmell, Anabel | Dickinson College |
| 41-48 | Shah, Meha | Yale University |
| 49-56 | Curran, Cecilia | Georgetown University |
| 49-56 | David, Abhisheka S | Colby College |
| 49-56 | Elkaliuoby, Kanzy | Amherst College |
| 49-56 | Goyal, Anika | Tufts University |
| 49-56 | Herring, Kathryn | Dickinson College |
| 49-56 | Hill, Ella | Tufts University |
| 49-56 | Krykun, Anastasiia | Amherst College |
| 49-56 | Mehta, Eedha | Yale University |
How to Watch
Don't miss a minute of the action! Early round matches can be viewed on the CSA YouTube channel. The Semifinals and Finals at Grand Central Terminal will be broadcast exclusively on SquashTV.
Tournament Draws
Follow the live draws, results, and match times on Club Locker.
View All Championship Draws

