Cambridge, MA — Below are the 2006 Howe Cup brackets. All matches were played at Harvard University’s Barnaby Courts in the Murr Center.
2006 Howe Cup (A Division)
| Con Final | Con Semi | Consolation | Teams | 1st Rd | Semifinal | Final |
| UPenn 7-2 | UPenn 9-0 | Williams | Trinity (1) | Trinity 9-0 | Trinity 5-4 | Yale 5-4 |
| Williams (8) | ||||||
| UPenn | UPenn (5) | Princeton 7-2 | ||||
| Princeton (4) | ||||||
| Dartmouth 8-1 | Dartmouth | Harvard (3) | Harvard 8-1 | Yale 6-3 | ||
| Dartmouth (6) | ||||||
| Brown | Brown(7) | Yale 9-0 | ||||
| Yale (2) |
3-4 Playoff: Harvard d. Princeton, 6-3
7-8 Playoff: Brown d. Williams, 6-3
2006 Kurtz Cup (B Division)
| Con Final | Con Semi | Consolation | Teams | 1st Rd | Semifinal | Final |
| Saint Lawrence 5-4 | Middlebury 6-3 | Middlebury | Cornell (9) | Cornell 9-0 | Cornell 9-0 | Bates 6-3 |
| Middlebury (16) | ||||||
| Conn College | Colby (13) | Colby 7-2 | ||||
| Conn College (12) | ||||||
| Saint Lawrence 7-2 | Saint Lawrence | Bowdoin (11) | Bowdoin 9-0 | Bates 8-1 | ||
| Saint Lawrence (14) | ||||||
| Vassar | Vassar (15) | Bates 9-0 | ||||
| Bates (10) |
11-12 Playoff: Bowdoin d. Colby, 7-2
15-16 Playoff: Conn College d. Vassar, 5-4
2006 Walker Cup (C Division)
| Con Final | Con Semi | Consolation | Teams | 1st Rd | Semifinal | Final |
| Hamilton 5-4 | Tufts 8-1 | Wesleyan | Amherst (17) | Amherst 8-1 | Amherst 5-4 | Williams Smith 6-3 |
| Wesleyan (24) | ||||||
| Tufts | Tufts (21) | F&M 7-2 | ||||
| F&M (20) | ||||||
| Hamilton 5-4 | Hamilton | Stanford (19) | Stanford 5-4 | William Smith 8-1 | ||
| Hamilton (22) | ||||||
| Mount Holyoke | Mount Holyoke (23) | William Smith 6-3 | ||||
| William Smith (18) |
19-20 Playoff: F&M d. Stanford, 7-2
23-24 Playoff: Mount Holyoke d. Wesleyan, 8-1
2006 Epps Cup (D Division)
Round Robin
25. Virginia
26. Haverford
27. GWU
28. Colgate
29. Smith
30. Wellesley



